本文整理了2025年11月国产数据库的中标情况。
2025年11月,最大的数据库单为国家电投集团综合智慧能源有限公司 2025-2027 年度数据库采购项目,有3家中标,翰林汇信息产业股份有限公司投标产品为瀚高数据库,投标报价为286万,北京帮安迪信息科技股份有限公司投标产品为崖山数据库,投标报价为236万,南京三奎信息科技有限公司投标产品为金仓数据库,投标报价为320万。单数据库最大项目为财通证券股份有限公司2025年沃趣数据库资源池设备更新采购项目,中标人为杭州古得电子有限公司,中标价格 405.58万。
2025年11月数据库大单
2025年11月国产数据库中标情况一览
| 公告时间 | 采购单位 | 中标数据库 | 中标金额(元) | 项目名称 | 行业 | 备注 | |
| 2025/11/3 | 金华银行股份有限公司 | OceanBase | 237.6万 | 金华银行OceanBase数据库场地授权项目 | 金融 | ||
| 2025/11/3 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 金仓数据库 | / | 2025年国产化基础设施软件采购-数据库软件框架采购 | 金融 | ||
| 2025/11/5 | 国泰海通证券股份有限公司 | OceanBase | 182万 | 国泰海通证券2026年信创Oceanbase数据库授权采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/5 | 全国海关信息中心 | 金仓数据库 | 47.5万 | 全国海关信息中心2025年金仓数据库软件产品维保服务采购项目 | 政企 | ||
| 2025/11/5 | 同方股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 同方软件(赛威讯)达梦数据库采购项目 | 软件 | 达梦数据库 V8.4 | |
| 2025/11/5 | 财通证券股份有限公司 | 沃趣数据库 | 405.58万 | 财通证券股份有限公司2025年沃趣数据库资源池设备更新采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/6 | 中国南航集团进出口贸易有限公司 | 达梦数据库 | / | 南航数科2025年DBXC1.0数据库自主可控(2025)集中式数据库采购项目 | 交通 | 预算532万。15套达梦数据库DMDSC软件许可(含DW)+原厂实施服务 | 招标 |
| 2025/11/7 | 吉林银行 | GBase | 207.93万 | 吉林银行基础软件采购项目(GBASE数据库) | 金融 | ||
| 2025/11/7 | 吉林银行 | 达梦数据库 | 224.8万 | 吉林银行基础软件采购项目(达梦数据库) | 金融 | ||
| 2025/11/7 | 张家口银行股份有限公司 | 巨杉数据库 | 29万 | 张家口银行股份有限公司2025年巨杉数据库维保服务采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/7 | 国家电投集团综合智慧能源有限公司 | 瀚高数据库、崖山数据库、金仓数据库 | 842万 | 国家电投集团综合智慧能源有限公司2025-2027年度中间件和数据库采购项目 | 能源 | 842万(瀚高数据库286万、崖山数据库236万、金仓数据库320万) | |
| 2025/11/8 | 重庆银行股份有限公司 | 达梦数据库 | 144.30万 | 重庆银行股份有限公司达梦数据库2025年扩容项目 | 金融 | ||
| 2025/11/10 | 广州市智慧城市投资运营有限公司 | 达梦数据库 | 45万 | 广州市智慧城市投资运营有限公司达梦数据库管理软件采购 | 房地产 | ||
| 2025/11/11 | 张家口银行股份有限公司 | 海量数据库 | 204.98万元 | 张家口银行股份有限公司2025年数据库、中间件等维保服务采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/11 | 吉林省农村信用社联合社 | GBase | 65.7万 | 吉林省农村信用社联合社国产MPP数据库系统授权扩容项目 | 政企 | ||
| 2025/11/11 | 呼和浩特市公安局 | 金仓数据库 | / | 新建公安监管场所智慧监管工程 | 政企 | ||
| 2025/11/12 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社 | GaussDB(DWS) | / | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社MPP数据库采购项目 | 政企 | 招标 | |
| 2025/11/12 | 齐鲁银行 | 巨杉数据库 | 35.46万 | 齐鲁银行巨杉数据库授权采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/14 | 黑龙江省农村信用社联合社 | GaussDB(DWS) | / | 黑龙江省农村信用社联合社大数据平台数据库软件许可扩容项目 | 金融 | 招标 | |
| 2025/11/14 | 中信保诚基金管理有限公司 | OceanBase | / | 中信保诚基金管理有限公司反洗钱系统及 0ceanBase分布式数据库授权采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/14 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 超图科技 | 190.8万 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司国产化数据库采购项目 | 软件 | ||
| 2025/11/14 | 中国银行股份有限公司 | GaussDB | 42万 | 山西分行华为GaussDB国产数据库实施、迁移及维保服务采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/14 | 吕梁市第一人民医院 | 达梦数据库 | / | 吕梁市人民医院信息化建设(集采部分)公开招标采购项目 | 医疗 | 12套,单价5.8万 | |
| 2025/11/18 | 全国海关信息中心 | GoldenDB | 282万 | 全国海关信息中心2025年海关智慧监管平台分布式数据库升级采购项目 | 政企 | ||
| 2025/11/18 | 中国地震局第二监测中心 | 海量数据库、达梦数据库 | 25万 | 中国地震局第二监测中心地震行业密码应用安全服务资源池与软件供应链安全服务平台基础设施采购项目 | 政企 | 4套海量数据库,1套达梦数据库,单价都为5万 | |
| 2025/11/19 | 来宾市政务服务和大数据发展局 | 海量数据库 | 95万 | 来宾市政务服务和大数据发展局计算机、服务器、基础软件等设备采购 | 政企 | 10套海量数据库,单价9.5万 | |
| 2025/11/20 | 上海票据交易所 | OceanBase | 119.94万 | 上海票据交易所2025年基础软件采购项目 | 金融 | OceanBase数据库 12套 | |
| 2025/11/20 | 中海油田服务股份有限公司 | OceanBase | 74.99万 | 中海油田服务股份有限公司OceanBase数据库购置成交结果公告 | 能源 | ||
| 2025/11/21 | 上海市浦东新区社区卫生指导中心 | 金仓数据库 | 59.76万 | 上海市浦东新区社区卫生指导中心关于管理软件6件的竞价采购 | 医疗 | 6套金仓数据库 | |
| 2025/11/21 | 青岛农商银行 | 金仓数据库、GBase | 109.8万 | 青岛农商银行金仓、南大通用数据库软件采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/23 | 长城基金 | OceanBase | 67.599万 | 长城基金办公类系统OceanBase数据库采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/24 | 国任保险 | OceanBase | 85.74万 | 国任保险国产化核心交易数据库采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/24 | 南京证券股份有限公司 | TDSQL | 44.55万 | 南京证券股份有限公司A5交易系统信创数据库资源池TDSQL数据库授权采购项目 | 金融 | ||
| 2025/11/25 | 中信建投证券股份有限公司 | 海量数据库 | 135万 | 中信建投证券微软操作系统及数据库专家驻场服务项目 | 金融 | ||
| 2025/11/25 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 海量数据库 | 98万 | 深城交2025-2026年数据库框架采购 | 研究 | ||
| 2025/11/25 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 达梦数据库 | / | 2025年沈阳设计院达梦数据库及麒麟操作系统采购项目 | 研究 | ||
| 2025/11/25 | 中移在线服务公司 | 金仓数据库 | 119万 | 中移在线服务公司2025年自主可控数据库(集中式)采购项目 | 通信 | ||
| 2025/11/26 | 中山大学附属第一医院 | 金仓数据库 | 60万 | 中山大学附属第一医院软硬件采购项目 | 医疗 | 4套金仓数据库,单价15万 | |
| 2025/11/26 | 东莞银行股份有限公司 | 达梦数据库 | 40.015万 | 东莞银行达梦数据库原厂维保服务项目 | 金融 | ||
| 2025/11/28 | 广东电信 | 海量数据库 | / | 2025年广东公司数据迁移及数据库优化实施服务项目 | 通信 | ||
| 2025/11/28 | 浙江财信电脑有限责任公司 | 达梦数据库 | 25.68万 | 浙江财信电脑有限责任公司东方通中间件、达梦数据库和银河麒麟操作系统采购项目 | 软件 | ||
| 2025/11/28 | 新华基金管理股份有限公司 | 达梦数据库 | 71.75万 | 新华基金管理股份有限公司达梦数据库软件采购项目 | 金融 |
(以上数据来源于公开网络,墨天轮不完全统计)
11月中标金额较高的项目
- 国家电投集团综合智慧能源有限公司 – 2025-2027 年度数据库采购项目有3家中标,翰林汇信息产业股份有限公司投标产品为瀚高数据库,投标报价为286万,北京帮安迪信息科技股份有限公司投标产品为崖山数据库,投标报价为236万,南京三奎信息科技有限公司投标产品为金仓数据库,投标报价为320万
- 财通证券股份有限公司 – 2025年沃趣数据库资源池设备更新采购项目,中标人为杭州古得电子有限公司,中标价格 405.58万元。
11月中标次数较多的数据库产品
- 达梦数据库:在吉林银行、重庆银行、东莞银行,同方股份有限公司、中国南航集团进出口贸易有限公司、广州市智慧城市投资运营有限公司、吕梁市第一人民医院、中国地震局第二监测中心、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司、浙江财信电脑有限责任公司、新华基金管理股份有限公司等项目中中标。
- 金仓数据库:在青岛农商银行、中国对外经济贸易信托有限公司、全国海关信息中心、国家电投集团综合智慧能源有限公司、呼和浩特市公安局、上海市浦东新区社区卫生指导中心、中移在线服务公司、中山大学附属第一医院等项目中中标。
- OceanBase:在金华银行司,国泰海通证券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、长城基金、国任保险、上海票据交易所、中海油田服务股份有限公司等项目中中标。
相关资料:
《2025年2月国产数据库中标情况一览:GoldenDB 3500+万!达梦近千万!》
《2025年3月国产数据库中标情况一览:TDSQL大单622万、GaussDB大单581万……》
《2025年4月国产数据库中标情况一览:4个千万元级项目,GaussDB与OceanBase大放异彩!》
《2025年5月国产数据库中标情况一览:大单尽在移动,Gbase为移动新宠,GreatDB成市场黑马!》
《 2025年6月国产数据库中标情况一览:达梦数据库460万联通大单!OceanBase东莞银行千万级大单来袭!》
《2025年7月国产数据库中标情况一览:长沙银行千万采购GoldenDB,秦皇岛银行近七百万采购TDSQL!》
《2025年8月国产数据库中标情况一览:中国能建框采金仓+海量+达梦+瀚高,东莞银行1078万采购OceanBase、821万采购腾讯TDSQL!》
《2025年9月国产数据库中标情况一览:云南农信3000万+采购GoldenDB+GaussDB,电科金仓800万+中标甘肃移动……》
《2025年10月国产数据库中标情况一览:中央广电总台、中国银行采购GaussDB服务,GBASE与金仓中标较多》
想了解更多行业资讯
扫码关注👇

了解更多考试相关
扫码添加上智启元官方客服微信👇

17认证网








