本文整理了2025年9月国产数据库的中标情况。
2025年9月诞生了6个500万以上数据库大单。云南省农村信用社科技结算中心采购数据库产品用于云南农信同业合作系统建设,其中GoldenDB数据库采购由北京先进数通中标,中标价2687.79万元,高斯数据库采购由东华软件中标,中标价502.0032万元,达梦数据库采购由北京宇信科技中标,中标价47.2万元。安徽省农村信用社联合社 858.496万元采购GoldenDB数据库许可和维保服务,514.35万元采购达梦数据库许可和维保服务。电科金仓 828.0753万元中标甘肃移动数据库一体机项目。
此外,广东移动2025年省建中心云自主可控数据库(分布式OLTP)框采项目预估采购391套OLTP数据库,预算2463.3万元(不含税),GoldenDB 中标 40%份额,不含税单价报价43000元/套(预估不含税670.8万元),OceanBase 中标35%份额,不含税单价报价50000元/套(预估不含税685万元),华为云数据库中标25%份额,不含税单价报价49000元/套(预估不含税480.2万元),三种数据库预计不含税共1836万元(税点13%)。
2025年9月数据库大单
移动运营商和农村信用社频繁的数据库大单,显示出通信和政企行业对国产数据库的强劲需求。
2025年9月国产数据库中标情况一览
公告时间 | 采购单位 | 中标数据库 | 中标金额(元) | 项目名称 | 行业 | 备注 |
2025/9/1 | 财信证券股份有限公司 | OceanBase | 217.23万 | 财信证券2025年经纪核心业务系统及投资交易管理系统信创升级改造采购项目-数据库部分[第2次采购] | 金融 | 13套OceanBase企业版数据库 |
2025/9/1 | 中国电信股份有限公司宁德分公司 | Doris | / | 2025年中国电信宁德分公司宁德时代储能大数据平台和doris数据库测试集成服务项目 | 通信 | |
2025/9/1 | 云南省农村信用社科技结算中心 | GoldenDB | 2687.79万 | 云南农信同业合作系统建设(整体业务系统重构)配套基础设施(核心数据库资源)建设项目(包3:GoldenDB数据库) | 政企 | |
2025/9/1 | 云南省农村信用社科技结算中心 | GaussDB | 502.0032万 | 云南农信同业合作系统建设(整体业务系统重构)配套基础设施(核心数据库资源)建设项目(包4:高斯数据库) | 政企 | |
2025/9/1 | 全国海关信息中心 | 金仓数据库 | 47.5万 | 全国海关信息中心2025年金仓数据库软件产品维保服务采购项目 | 政企 | |
2025/9/2 | 贵州大数据集团 | 金仓数据库、达梦数据库 | 62.82万 | 贵州大数据集团数据库及中间件采购 | 政企 | 金仓数据库44.82万,达梦数据库18万 |
2025/9/2 | 广州珠江实业集团有限公司 | 海量数据库 | / | 珠江实业集团统一身份认证平台项目数据库采购 | 服务业 | |
2025/9/2 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 金仓数据库 | / | 中冶京诚工程技术有限公司金仓数据库软件授权采购 | 制造业 | |
2025/9/3 | 云南省农村信用社科技结算中心 | 达梦数据库 | 47.2万 | 云南农信同业合作系统建设(整体业务系统重构)配套基础设施(基础软件)建设项目(包5:达梦数据库) | 政企 | |
2025/9/3 | 无人系统研究院 | 金仓数据库 | 28万 | 无人系统研究院金仓数据库管理系统V8.0竞价结果公示 | 科研 | 4套金仓数据库管理系统V8.0 |
2025/9/3 | 北京京航计算通讯研究所 | 神通数据库 | / | 北京京航计算通讯研究所数据库及中间件采购 | 科研 | |
2025/9/4 | 联通数字科技有限公司湖南分公司 | 达梦数据库 | / | 2025年联通数字科技有限公司湖南分公司五矿二十三冶XC云项目软件 | 通信 | 数据库软件12套 |
2025/9/4 | 广州市公用事业技师学院 | 金仓数据库 | 24.854万 | 广州市公用事业技师学院信息技术服务(广州集采)定点采购 | 教育 | |
2025/9/4 | 农银汇理基金管理有限公司 | 海量数据 | 34.45万 | 农银汇理基金管理有限公司数据库维保服务采购项目 | 金融 | |
2025/9/4 | 广西壮族自治区江滨医院 | 海量数据库 | 76.7万 | 广西壮族自治区江滨医院关于数据库的框架协议采购项目 | 政企 | 13套海量数据库G100管理系统 V2.2 |
2025/9/5 | 中国移动通信集团广东有限公司 | GoldenDB、OceanBase、华为云 | / | 中国移动通信集团广东有限公司2025年省建中心云自主可控数据库(分布式OLTP)公开招标采购项目 | 通信 | 框采项目预估采购391套OLTP数据库。GoldenDB 中标 40%份额,不含税单价报价43000元/套(预估不含税670.8万元),OceanBase 中标35%份额,不含税单价报价50000元/套(预估不含税685万元),华为云数据库中标25%份额,不含税单价报价49000元/套(预估不含税480.2万元)。 |
2025/9/5 | 中国民生银行股份有限公司 | OceanBase | / | 中国民生银行OceanBase数据库软件采购项目 | 金融 | |
2025/9/8 | 湖州职业技术学院 | 金仓数据库 | 80.036万 | 湖州职业技术学院关于国产数据库采购项目 | 教育 | 20套金仓数据库 V9*40018元/套 共80.036万元 |
2025/9/8 | 河南云政数据管理有限公司 | YashanDB | / | 河南省政务云平台国产化数据库框架采购项目 | 政企 | |
2025/9/8 | 温州银行股份有限公司 | GaussDB | / | 温州银行股份有限公司关于华为高斯数据库维保项目 | 金融 | |
2025/9/10 | 鞍钢数智科技(辽宁)有限公司 | 金仓数据库 | / | 鞍钢数智科技(辽宁)有限公司金仓数据库软件采购 | 软件 | |
2025/9/10 | 恒丰理财有限责任公司 | 达梦数据库 | 34.4万 | 恒丰理财达梦数据库软件采购项目 | 金融 | |
2025/9/11 | 国投证券 | 达梦数据库、海量数据库 | 154.05万 | 国投证券达梦和海量数据库原厂维保服务项目(2025-2028年) | 金融 | |
2025/9/11 | 联通数字科技有限公司海南省分公司 | 海量数据 | / | 2025年联通数科海南省分公司数据库服务项目 | 通信 | 框架预算金额80万 |
2025/9/12 | 山东能源集团物资有限公司 | 金仓数据库、瀚高数据库 | / | 山东能源集团物资有限公司2025年国产数据库管理系统供应商入围招标采购项目 | 能源 | |
2025/9/12 | 北京大数据先进技术研究院 | 涛思数据 | 30万 | 北京大数据先进技术研究院时序数据库管理系统 | 软件 | |
2025/9/12 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 金仓数据库、达梦数据库 | / | 太原局集团公司2025年度信创数据库软件购置项目 | 交通 | |
2025/9/12 | 江海证券有限公司 | 天玑科技 | 216.93万 | 江海证券国产化数据库一体机平台项目 | 金融 | |
2025/9/15 | 中国银行股份有限公司 | GaussDB | / | 2025-2026年度高斯数据库软件维护服务项目 | 金融 | |
2025/9/15 | 衡水银行股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 衡水银行国产化数据库采购项目—标段一(集中式数据库) | 金融 | 16万元/套达梦数据库 V8.4 |
2025/9/15 | 衡水银行股份有限公司 | OceanBase | / | 衡水银行国产化数据库采购项目—标段二(分布式数据库) | 金融 | 单节点17万元OceanBase V4 |
2025/9/16 | 福建省农村信用社联合社 | GBase | 481.9万 | 福建省农村信用社联合社GBase数据库产品扩容项目 | 政企 | |
2025/9/16 | 之江实验室 | Zilliz | / | Zilliz Cloud向量数据库云服务 | 科研 | 成交金额435.56858元/小时 |
2025/9/16 | 中泰证券股份有限公司 | OceanBase | 47.55万 | 中泰证券OceanBase数据库采购项目 | 金融 | |
2025/9/17 | 北京银行股份有限公司信用卡中心 | TiDB | 43.3万 | 北京银行信用卡中心TIDB数据库软件续保项目 | 金融 | |
2025/9/17 | 盛银消费金融有限公司 | 爱可生 | 144万 | 盛银消费金融有限公司2025年数据库软件采购项目 | 金融 | |
2025/9/17 | 北大荒信息有限公司 | 天谋科技 | 49.5万 | 北大荒信息有限公司时序数据库采购项目 | 软件 | |
2025/9/18 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 金仓数据库、GBase | / | 湖南移动2025年自主可控数据库软件采购项目 | 通信 | 电科金仓 60% 75套、南大通用 40% 50套 |
2025/9/18 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 金仓数据库 | 828.0753万 | 中国移动甘肃公司2025-2026年网管支撑系统数据库一体机采购项目 | 通信 | |
2025/9/18 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 达梦数据库 | / | 中国太平保险集团2025-2026年XC集中式数据库框架协议采购项目(达梦)项目 | 金融 | |
2025/9/18 | 中国中煤能源集团有限公司 | 达梦数据库 | / | 中国中煤能源集团有限公司达梦数据库253121MX810结果公告 | 能源 | |
2025/9/19 | 曲靖市住房公积金管理中心 | 金仓数据库 | 109万 | 曲靖市住房公积金管理中心业务管理系统数据库适配项目 | 政企 | |
2025/9/19 | 中国移动通信集团上海有限公司 | GBase | / | 中国移动通信集团上海有限公司2025年支撑网非核心国产列存数据库(GBASE数据库软件)采购项目 | 通信 | |
2025/9/19 | 中国移动通信集团北京有限公司 | OceanBase | 271.2万 | 中国移动北京公司2025年核心支撑系统CRM域自主可控数据库资源池建设采购项目 | 通信 | |
2025/9/19 | 东部机场集团有限公司 | 达梦数据库 | / | 东部机场集团航空物流公司达梦数据库系统采购项目 | 航空 | |
2025/9/22 | 安徽省农村信用社联合社 | GoldenDB | 858.496万 | 安徽省农村信用社联合社GoldenDB数据库产品许可及驻场服务项目 | 政企 | |
2025/9/22 | 安徽省农村信用社联合社 | 达梦数据库 | 514.35万 | 安徽省农村信用社联合社达梦数据库产品许可、维保及驻场服务项目 | 政企 | |
2025/9/22 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | 达梦数据库 | / | 中冶设备院达梦数据库采购 | 科研 | |
2025/9/23 | 中能融合智慧科技有限公司 | 优炫数据库 | / | 中能融合2025-2027年度国产自主可控数据库采购项目 | 能源 | 投标单价3900元 |
2025/9/23 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | TiDB、OceanBase | / | 北京银行杭州分行2025-2028年数据库维保服务项目 | 金融 | TiDB维保54.9万元、OceanBase维保47.75万元 |
2025/9/23 | 江苏银行股份有限公司 | 达梦数据库 | / | 江苏银行股份有限公司Redhat软件订阅及达梦数据库原厂维保服务采购项目 | 金融 | |
2025/9/24 | 方正证券 | YashanDB | / | 方正证券生产系统信创数据库建设项目 | 金融 | |
2025/9/25 | 工业和信息化部机关服务中心(工业和信息化部机关服务局) | 达梦数据库、金仓数据库 | / | 2025年工业和信息化部政务信息化基础网络及基础设施年度运维项目-政务外网及互联网运维服务采购项目 | 政企 | |
2025/9/25 | 唐山银行股份有限公司 | GBase | 142.8万 | 唐山银行股份有限公司一表通建设项目GBase数据库项目 | 金融 | |
2025/9/25 | 北京银行股份有限公司 | 达梦数据库 | 56.8万 | 北京银行2025年达梦数据库维保采购项目 | 金融 | |
2025/9/25 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 万里数据库 | / | 卓望公司2025年某省泛屏增值业务自主可控数据库采购项目 | 软件 | |
2025/9/25 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 达梦数据库、金仓数据库、GaussDB | / | 江苏江南农村商业银行股份有限公司国产集中式数据库许可及技术服务采购 | 金融 | |
2025/9/26 | 中国华腾工业有限公司 | 神通数据库 | / | 中国华腾工业有限公司神舟通用数据库管理系统中标结果公告 | 航空 | |
2025/9/26 | 中信消费金融有限公司 | GoldenDB | 159.4041万 | 中信消费金融有限公司分布式信创数据库采购项目 | 金融 | |
2025/9/28 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 巨杉数据库 | / | 上海农商银行非结构化巨杉数据库副本扩容项目 | 金融 | |
2025/9/29 | 中国电建电建租赁公司 | 达梦数据库 | / | 中国电建电建租赁公司档案系统、大数据平台等XC基础设施项目达梦数据库采购项目 | 能源 | |
2025/9/29 | 中国电建电建租赁公司 | 金仓数据库 | / | 中国电建电建租赁公司档案系统、大数据平台等XC基础设施项目金仓数据库采购项目 | 能源 | |
2025/9/29 | 河北航天信息技术有限公司 | 达梦数据库 | / | 河北航天信息技术有限公司达梦数据库询价中标结果公告 | 航空 | |
2025/9/29 | 中国移动北京公司 | GoldenDB | / | 中国移动北京公司2025年自主可控数据库资源池(BOSS域M域)中兴扩容采购项目 | 通信 | 21套关系型数据库软件许可 |
2025/9/30 | 深圳证券通信有限公司 | GoldenDB | 58.8165万 | 深圳证券通信有限公司结算通信系统数据库采购 | 金融 | 5套GoldenDB数据库V6永久授权,含5年原厂维保 |
(以上数据来源于公开网络,墨天轮不完全统计)
9月中标金额较高的项目
- 云南省农村信用社科技结算中心 – GoldenDB数据库采购由北京先进数通中标,中标价2687.79万元,高斯数据库采购由东华软件中标,中标价502.0032万元,达梦数据库采购由北京宇信科技中标,中标价47.2万元。
- 安徽省农村信用社联合社 – 858.496万元采购GoldenDB数据库许可和维保服务,514.35万元采购达梦数据库许可和维保服务。
- 甘肃移动 – 电科金仓中标甘肃移动数据库一体机项目,中标金额 828.0753万元。
9月中标次数较多的数据库产品
- 达梦数据库:在安徽省农村信用社联合社、云南省农村信用社科技结算中心、工业和信息化部机关服务中心(工业和信息化部机关服务局)、北京银行、江苏银行、江苏江南农村商业银行、联通数字科技有限公司湖南分公司、恒丰理财有限责任公司、贵州大数据集团、国投证券、中国铁路太原局集团有限公司、衡水银行股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、东部机场集团有限公司、、北京中冶设备研究设计总院有限公司、中国电建电建租赁公司、河北航天信息技术有限公司等项目中中标。
- 金仓数据库:在中国移动通信集团湖南有限公司、中国移动通信集团甘肃有限公司、全国海关信息中心、工业和信息化部机关服务中心(工业和信息化部机关服务局)、曲靖市住房公积金管理中心、江苏江南农村商业银行、贵州大数据集团、中冶京诚工程技术有限公司、无人系统研究院、广州市公用事业技师学院、贵州大数据集团、湖州职业技术学院、鞍钢数智科技(辽宁)有限公司、山东能源集团物资有限公司、中国铁路太原局集团有限公司、中国电建电建租赁公司等项目中中标。
- GoldenDB:在云南省农村信用社科技结算中心、安徽省农村信用社联合社、中国移动通信集团广东有限公司、中国移动北京公司、中信消费金融有限公司、深圳证券通信有限公司等项目中中标。相关资料:
《2025年2月国产数据库中标情况一览:GoldenDB 3500+万!达梦近千万!》
《2025年3月国产数据库中标情况一览:TDSQL大单622万、GaussDB大单581万……》
《2025年4月国产数据库中标情况一览:4个千万元级项目,GaussDB与OceanBase大放异彩!》
《2025年5月国产数据库中标情况一览:大单尽在移动,Gbase为移动新宠,GreatDB成市场黑马!》
《 2025年6月国产数据库中标情况一览:达梦数据库460万联通大单!OceanBase东莞银行千万级大单来袭!》
《2025年7月国产数据库中标情况一览:长沙银行千万采购GoldenDB,秦皇岛银行近七百万采购TDSQL!》
《2025年8月国产数据库中标情况一览:中国能建框采金仓+海量+达梦+瀚高,东莞银行1078万采购OceanBase、821万采购腾讯TDSQL!》