2024年12月6日,由中国信息通信研究院和中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会(CCSA TC601)共同发布了“2024大数据“星河”案例” 入围名单公示。第八届大数据“星河(Galaxy)”案例征集活动自8月启动以来,受到了业界广泛关注和踊跃报名,共收到申报项目730余份,最终共有262个案例入选,在数据库方向入选了38个案例,其中典型案例15个,潜力案例23个。
以下为2024年大数据“星河案例”的数据库专项典型案例及潜力案例入围名单。
星河璀璨 2024大数据“星河”案例 -数据库专项入围名单
数据库专项-典型案例
成果名称 | 单位名称 |
---|---|
中国邮政储蓄银行基于分布式数据库GaussDB打造的统一查询系统扩容工程 | 中国邮政储蓄银行 华为云计算技术有限公司 |
河北移动 – 国内首批基于GoldenDB分布式数据库进行高可用、高扩展、高并发BOSS业务全球国产化架构改造创新实践案例 | 中国移动通信集团河北有限公司 金篆信科有限责任公司 |
基于贵州农信行业应用聚合服务平台的金乌(Kingwow)数据库应用创新实践 | 贵州省农村信用社联合社 上海丛云信息科技有限公司 |
基于湖南移动网络投诉系统的数据库安全创新应用解决方案 | 中国移动通信集团湖南有限公司 浪潮通信信息系统有限公司 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 |
广东电信基于下一代分布式数据库TeleDB在企业数据中台应用与创新实践 | 中国电信股份有限公司广东分公司 天翼云科技有限公司 广东亿迅科技有限公司 |
基于国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)大数据平台的分布式时序数据库应用创新实践 | 青海黄河智慧能源科技有限公司 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
基于KaiwuDB的煤矿综采数据分析系统示范项目 | 太原向明智控科技有限公司 上海泛微网络科技有限公司 |
重庆水投集团智慧营销一体化平台 | 重庆博通水利信息网络有限公司 湖南亚信安慧科技有限公司 上海威格智慧水务股份有限公司 |
云原生数据库推动中国移动AIGC智能融媒体发展 | 咪咕音乐有限公司 中移(苏州)软件技术有限公司 |
中信信托普惠金融系统基于GBase数据库的应用创新实践 | 中信信托有限责任公司 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
基于大数据AI技术的磐维数智运维生态体系研发创新和应用实践 | 中国移动通信集团北京有限公司 中移动信息技术有限公司 |
国产数据库智能管理及全栈优化实践 | 中国移动通信集团湖北有限公司 北京奥星贝斯科技有限公司 |
依托AI大模型的业务支撑系统核心数据治理创新实践 | 中国移动通信集团江苏有限公司 中移信息系统集成有限公司 |
气象信息化关键数据平台升级 | 湖南省气象信息中心 长沙创智伟业科技有限公司 成都建合伟业科技有限公司 |
基于上海移动业务支撑系统的磐维数据库应用创新实践 | 中国移动通信集团上海有限公司 中移信息技术有限公司 |
数据库专项-潜力案例
成果名称 | 单位名称 |
---|---|
江苏移动订单系统GoldenDB分布式数据库全方位迁移运维保障方案 | 中国移动通信集团江苏有限公司 金篆信科有限责任公司 |
基于存算分离的大规模并行计算逻辑云盘仓应用创新实践 | 中国移动通信集团广东有限公司 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
金仓数据库助力西京医院PACS系统创新升级应用 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 中电金仓(北京)科技股份有限公司 |
海量高并发业务支撑系统基于分布式数据库的夯实融合部署实践 | 中移信息技术有限公司 金篆信科有限责任公司 |
基于中移互联网中间号业务的移动云关系型数据库应用创新实践 | 中移互联网有限公司 中移(苏州)软件技术有限公司 |
河南移动计费账务系统分布式数据库应用创新实践 | 中国移动通信集团河南有限公司 金篆信科有限责任公司 |
通信运营支撑系统数据库升级改造与核心库迁移实践 | 中国移动通信集团云南有限公司 湖南亚信安慧科技有限公司 亚信科技(中国)有限公司 |
面向创维数字化制造的工业数据库应用创新实践 | 深圳创维-RGB电子有限公司 北京海量数据技术股份有限公司 |
金仓数据库助力电信固网AAA系统应用创新实践 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 北京信安世纪科技股份有限公司 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 |
基于梧桐数据库的中移互联网有限公司5G消息大数据应用创新实践 | 中移互联网有限公司 中移动信息技术有限公司 |
中金财富E-Space投顾平台基于SelectDB的大数据应用建设实践 | 中国中金财富证券有限公司 北京飞轮数据科技有限公司 |
基于江西移动数据仓库架构的智能化升级与大数据应用创新实践 | 中国移动通信集团江西有限公司 北京酷克数据科技有限公司 |
基于河南移动电子运维系统的数据库创新应用 | 中国移动通信集团河南有限公司 杭州科金(北京)科技股份有限公司 |
基于联通物联网格物DMP系统的分布式HTAP数据库应用创新实践 | 联通物联网有限责任公司 数据科技(北京)有限公司 |
西京医院基于SeasSQL DWS数据库的海量数据分析创新实践 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 新华三技术有限公司 |
基于Paimon与Doris的实时数据中台应用创新实践 | 中国电信股份有限公司上海分公司 上海理想信息产业(集团)有限公司 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
基于分布式数仓数据要素创新 | 中国邮政集团有限公司河北省分公司 新华三技术有限公司 |
中信建投证券云数据服务平台项目 | 中信建投证券股份有限公司 北京新数科技有限公司 |
数据库容器云平台业务连续性系统的设计与实现解决方案 | 四川天府银行股份有限公司 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
云南移动数据库云计算平台技术应用与实践 | 中国移动通信集团云南有限公司 新华三技术有限公司 |
慢查询分析平台在电信分布式数据库环境下的应用案例 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
中移智家GreatSQL国产化数据库存储压缩优化实践 | 中移(杭州)信息技术有限公司 北京万里开源软件有限公司 |
朝阳银行数据库云计算平台技术应用与实践 | 朝阳银行股份有限公司 新华三技术有限公司 |
公示期:2024年12月6日至12月11日
在数据库专项中,入选的案例涵盖了分布式数据库、云数据库、数据安全、数据库国产化等多个方面,体现了数据库技术在不同领域的创新应用。
想了解更多资讯
扫码关注👇
了解更多考试相关
扫码添加上智启元官方客服微信👇